本文整理 2026 年主流期货品种的交易所手续费标准(含期货公司 +1 分加收部分)。数据来源于三大交易所公开信息,仅供参考,实际以期货公司结算单为准。
一、上海期货交易所(SHFE)
| 品种 | 合约 | 开仓(元/手) | 平今仓 |
|---|---|---|---|
| 沪铜 | CU | 成交金额的 0.5%% | 成交金额的 1%% |
| 沪铝 | AL | 3 元 | 3 元 |
| 沪锌 | ZN | 3 元 | 3 元 |
| 螺纹钢 | RB | 成交金额的 1%% | 成交金额的 1%% |
| 铁矿石 | I | 成交金额的 1%% | 成交金额的 1%% |
| 黄金 | AU | 10 元 | 10 元 |
| 白银 | AG | 成交金额的 0.5%% | 成交金额的 1.5%% |
二、大连商品交易所(DCE)
| 品种 | 合约 | 开仓(元/手) |
|---|---|---|
| 豆粕 | M | 1.5 元 |
| 豆油 | Y | 2.5 元 |
| 棕榈油 | P | 2.5 元 |
| 玉米 | C | 1.2 元 |
| 铁矿石 | I | 成交金额的 1%% |
| 焦炭 | J | 成交金额的 1%% |
| 焦煤 | JM | 成交金额的 1%% |
三、郑州商品交易所(CZCE)
| 品种 | 合约 | 开仓(元/手) |
|---|---|---|
| 白糖 | SR | 3 元 |
| 棉花 | CF | 4.3 元 |
| PTA | TA | 3 元 |
| 甲醇 | MA | 2 元 |
| 玻璃 | FG | 6 元 |
| 纯碱 | SA | 成交金额的 2%% |
| 苹果 | AP | 5 元 |
四、中国金融期货交易所(CFFEX)
| 品种 | 合约 | 开仓(元/手) |
|---|---|---|
| 沪深 300 | IF | 成交金额的 0.23%% |
| 上证 50 | IH | 成交金额的 0.23%% |
| 中证 500 | IC | 成交金额的 0.23%% |
| 中证 1000 | IM | 成交金额的 0.23%% |
| 10 年期国债 | T | 3 元 |
| 5 年期国债 | TF | 3 元 |
| 2 年期国债 | TS | 3 元 |
上表为基础费率,实际交易按”交易所标准 + 期货公司加收 1 分”结算。如有调整以三大交易所官网公告为准。